Newfound Lake Weather

Bridgewater NH

Saturday October 31 2026 06:32:30 AM

Today Month This Year Last Year
Time Date Time Date Time Date Time
Water Temp High 03:04 am 51°F 10/03/26 04:09 pm 66°F 07/13/26 03:40 pm 85°F 08/12/25 03:10 pm 85°F
Water Temp Low 06:29 am 50°F 10/29/26 06:24 am 43°F 10/29/26 06:24 am 43°F 12/15/25 07:35 am 33°F
Temperature High 11:58 pm 48°F 10/02/26 10:58 am 78°F 07/01/26 04:10 pm 93°F 06/23/25 03:50 pm 96°F
Temperature Low 06:29 am 39°F 10/28/26 07:29 am 25°F 01/28/26 07:15 am -15°F 02/11/25 07:50 am -14°F
Dew Point High 11:58 pm 35°F 10/02/26 12:04 pm 66°F 07/01/26 04:50 pm 80°F 06/23/25 06:30 pm 81°F
Dew Point Low 06:29 am 28°F 10/28/26 06:29 am 20°F 01/28/26 07:15 am -20°F 02/11/25 07:50 am -18°F
Humidity High 05:04 am 68% 10/16/26 08:39 pm 94% 03/04/26 01:55 am 100% 11/21/25 07:15 am 100%
Humidity Low 12:34 am 56% 10/24/26 04:39 pm 25% 04/09/26 06:05 pm 22% 05/01/25 04:15 pm 17%
Barometer High 06:29 am 29.65in 10/18/26 11:09 am 29.91in 03/02/26 09:05 am 30.04in 02/02/25 08:55 am 30.03in
Barometer Low 12:04 am 29.51in 10/16/26 06:14 pm 28.91in 03/17/26 02:50 am 28.47in 10/31/25 07:35 am 28.34in
Wind High 02:09 am 10 mph 10/05/26 01:49 pm 21 mph 03/17/26 03:30 am 37 mph 02/17/25 07:25 pm 35 mph
Weather Data Archives